力辰优品OS系列顶置搅拌器设计理念新颖、制造工艺先进,低速运行输出大转矩,连续使用性能好,运行稳定,同心度优异。搅拌桨可从顶部穿透,便于实验过程中更换样品容器。设置RS232数据接口,可通过软件实现对设备的远程控制。适用于实验室低、中、高粘度液体的混合搅拌。
产品特点
1、钢化玻璃操作面板,LCD液晶屏,显示直观清晰。
2、机头顶部设有搅拌浆穿透孔,通过搅拌桨的顶置穿透,即可轻松更换实验样品和容器。
3、直流无刷电机,可长时间连续稳定运行,噪音小,免维护。搭配传动结构输出超大转矩,强劲有力。
4、机头保护固定扣,固定机头位置,防止机头坠落。
5、升级款精细工艺进口自锁夹头,无需使用工具锁紧,手拧夹头即自动卡紧搅拌桨无松动,正反转运行无忧。自锁夹头加设硅胶保护套,防腐防尘防磨性能更好。
6、抽拉编织带式烧杯夹,替换传统烧杯夹,夹持更稳定、夹持范围更广。
7、加厚防滑垫,防止样品容器移位,保证实验的安全性。
8、旋钮无级可调,可定时,可正反转且可随意设置正反转切换间隔时间。(仅限LC-OS-60N Pro、LC-OS-80N Pro)
9、微电脑控制系统,恒转速、恒扭矩输出,转速范围内均可实现对高粘度样品的稳定搅拌。
10、参数记忆功能,过流、过载等保护功能,可设置休眠功能,设备自动关机,安全又节能。
11、防倾斜功能,机身倾斜和抖动即触发故障显示且设备停转。(仅限LC-OS-60N Pro、LC-OS-80N Pro)
12、可实现六段程序编程,设置好参数后设备自动按照每段程序设置的转速和定时时间运行。(仅限LC-OS-60N Pro、LC-OS-80N Pro)
13、配备RS232数据转接口,可通过软件实现对设备的远程控制,实时监测设备运行并记录转速、时间等数据,输出保存至电脑。
产品型号 | LCS-OS-60N | LCS-OS-80N | LCS-OS-60N Pro | LCS-OS-80N Pro |
外贸型号 | ||||
电源电压 | 输入:AC220V 50Hz (输出:DC24V,10A) | |||
插头规格 | 250V,10A | |||
整机功率W | 170 | 270 | 170 | 270 |
电机输入功率W | ||||
电机输出功率W | 75 | 156 | 75 | 156 |
电机输出功率W(外贸) (实际功率,内部知晓即可) | ||||
电机类型 | 直流无刷电机 | |||
显示方式 | LCD液晶屏 | |||
显示内容 | 转速、时间、运行图标、电子锁、正反转方向 | 转速、时间、运行图标、电子锁、正反转方向,正反转间隔时间/程控状态 | ||
控制器类型 | 数显,旋钮无级调速 | |||
正反转 | 可以 | 可以,且可设置正反转间隔时间 | ||
定时范围min | 1~99h59min | |||
时间设置步长min | ±1min | |||
转速范围(rpm) | 50~2000 | |||
转速设置步长rpm | ±1 | |||
转速显示分辨率rpm | 1(显示到个位数) | |||
转速控制精度(rpm) | ±3 | |||
最大搅拌量(H2O)L | 40 | 60 | 40 | 60 |
建议搅拌量(H2O)L | ||||
最大搅拌粘度mPa·s | 50000 | 100000 | 50000 | 100000 |
最大扭矩N·cm | 60 | 80 | 60 | 80 |
最大扭矩N·cm(外贸) | ||||
机头尺寸mm(含万用夹头不含机头连接杆) | 183×85×238 | |||
钻夹头夹持直径范围mm | 0.5~10 | |||
升降方式 | 手动升降 | |||
升降行程mm | 365(不包括搅拌桨长度) | |||
升降杆高度mm | 600 | |||
升降杆规格mm | φ16*600 | |||
升降杆材质 (不锈钢类型) | 201不锈钢 | |||
电机连接杆规格mm | φ16*220 | |||
电机连接杆材质 (不锈钢类型) | 201不锈钢 | |||
冷凝夹长度mm | 200 | |||
冷凝夹最大固定直径mm | φ16~φ316,编织带式烧杯夹 | |||
冷凝夹最大承重 | / | |||
冷凝夹材质 | 铝合金、硅胶、编织带 | |||
底座材质 | 冷扎板 | |||
主机外壳材质 | 前部分ABS塑料,后部分铝合金 | |||
搅拌桨类型 | 两叶、四叶 | |||
搅拌桨桨叶尺寸范围 | 建议30~70 | |||
搅拌桨规格 (类型:长度*杆直径*叶展直径) | 两叶:65*8*300 四叶:50*8*300 | |||
搅拌桨材质 (不锈钢类型) | 304不锈钢 | |||
容器最小口径要求mm | 25(使用标配两叶搅拌桨的情况下) | |||
电机轴直径 | φ15 | |||
电机轴规格 | ||||
电机轴材质 | ||||
最长连续工作时间 | 99h59min(定时状态下) | |||
空转工作噪音 | <65dB | |||
负载工作噪音 | <70dB | |||
工作环境 | 环境温度:-20~60℃,湿度:10%~90%,无结露,无尘 | |||
防护等级 | IP40 | |||
RS232接口 | 有 | |||
编程 | / | / | 6段编程 | |
其他功能 | / | / | 防倾斜功能 | |
净重(kg) | 11.46 | 11.76 | 11.46 | 11.76 |
产品尺寸(mm) | 320×220×600 | 320×220×600 | 320×220×600 | 320×220×600 |
毛重(kg) | 12.82 | 13.12 | 12.82 | 13.12 |
包装尺寸(mm) | 510×420×165 | 510×420×165 | 510×420×165 | 510×420×165 |
可以定做110V+美规(欧标、英标)插头吗?加多少钱?货期?起订量? | 出口需要针对国家做认证和配插头,加钱 | |||
可以定制英文中性吗?是否需加钱?货期?起订量? |